HPC FF 215W
Panel PC 21.5" LCD, Intel® Celeron® J1900, cu touchscreen
| Sistem | ||
| Procesor | Intel® Celeron® J1900 Quad core | |
| Memorie RAM | Max. 8 GB DDR3 SDRAM SODIMM (2x204 pini) | |
| Grafică | Intel® Graphics (integrată), DX 11, OGL 3.2 | |
| Rezoluţie max. 1920 x1200 dpi, suport Dual Display | ||
| Reţea | 2 x Realtek RTL8111G-CG 10/100/1000 base-T fast Ethernet | |
| Wireless (opţional) | ||
| Audio | Realtek ALC662 HD CODEC (amp. w/audio ) | |
| Drive bay | HDD, detaşabil | |
| Sistem de operare | Windows 7 Professional Embedded | |
| Windows 7 Standard Embedded | ||
| Windows 7 POSReady Embedded | ||
| Windows 8.1 Professional Embedded | ||
| Windows 8.1 Industry Embedded | ||
| Windows 10 loT Enterprise 64 bit | ||
| Display | ||
| Tip display | LCD, 21.5", widescreen, full HD | |
| Rezoluţie maximă | 1920 x1200 dpi | |
| Strălucire | 250 cd/mp (standard) | |
| Touch screen | Resistiv (Truly-flat, 5-wire, Single touch) | |
| Capacitiv (Truly-flat, PCT, Multi touch) | ||
| Porturi I/O | ||
| Porturi seriale | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | |
| 3 x DB9 (RS232/422/485) | ||
| Porturi specifice | 2 x PS/2 (Mouse + Keyboard) | |
| 1 x line out, 1 x mic | ||
| 1 x DB15 | ||
| 1 x HDMI | ||
| Porturi reţea | 2 x RJ-45 | |
| Caracteristici generale | ||
| Greutate | 6.8 kg | |
| Dimensiuni | 332 x 540 x 82.4 mm | |
| Rama frontală | Aluminiu (culoare neagră) | |
| Indicatoare | LED-uri alimentare/HDD | |
| Montare | Panou/VESA | |
| Răcire | Silenţioasă, fără ventilatoare | |
| Clasă de protecţie | CE, FCC, RoHS, IP65 | |
| Temperatura de operare | 0° - +40 °C | |
| Temperatura de stocare | -20° - +60°C | |
| Umiditate mediu | 10% - 90% | |
Software industrial
Realizam software industrial de achizitie de date si control automat pe baza cerintelor clientului...
DetaliiProiectare echipamente
Ati cautat echipamentul necesar dar nu ati gasit exact ce trebuia? Nicio problema, formulati-ne cerintele sistemului si noi vom...
DetaliiAtestat INSEMEX
Compania noastra este atestata GANEx - INSEMEX pentru proiectare, montaj, punere in functiune, mentenanta si inspectie instalatii tehnice care functioneaza in medii Ex
Vizualizare atestat